Zero Block Schedule
6th Grade Students: Check with your teacher to get a zero block pass.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Language |
Fitzhugh, McIntyre |
Burns, Faulkner, Fitzhugh, Emmons, McIntyre, Rosenkrans | Addkison | Burns, Faulkner, Fitzhugh, Emmons, McIntyre, Rosenkrans | Addkison, Burns, Faulkner, Fitzhugh, Emmons, McIntyre, Rosenkrans |
Math | Klahn, Dixon, Case, Hopkins, Power, Smith | Forbes, Klahn, Dixon, Case, Power, Smith | Forbes, Dixon, Case, Hopkins, Power, Smith | ||
Science | Byrd | Pitts | Pitts, Byrd, Nettles | Pitts | Byrd, Pitts |
Social Studies | Mitchell, Lewis | Powell, Lewis | Mitchell | Powell, Lewis | Mitchell |
Library | OPEN | OPEN | OPEN | ||
Venture/Learning Strategies |
Kirby | Kirby | Kirby, Pryor | Kirby | Pryor |
7th Grade
7th Grade ELA | |
Day | Teacher |
Tuesday | All 7th grade ELA teachers |
Thursday | All 7th grade ELA teachers |
Friday | All 7th grade ELA teachers |
7th Grade History | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday | B. Fitzhugh | 36 |
Wednesday | Aldridge, Luke, Strickland | 36 |
Thursday | All 7th grade history teachers | 36 |
Friday | All 7th grade history teachers | 36 |
7th Grade Math | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday | All 7th grade math teachers | |
Wednesday | Bates, Minshew | 42, 38 |
Thursday | All 7th grade math teachers | |
Friday | All 7th grade math teachers |
7th Grade Science | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday | Garrett | 5 |
Wednesday | Blakeney, Garrett (with prior permission) | 5 |
Thursday | Ke. Halle, Garrett (with prior permission) | 4 |
Friday | Poindexter | 5 |
7th grade Technology is by appointment only
8th Grade:
8th Grade ELA | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday | All 8th grade ELA teachers | |
Wednesday | Boudreaux, Cannon, Lane, Thurman, Wade | 28, 29, 34, 31, 32 |
Thursday | All 8th grade ELA teachers | |
Friday | All 8th grade ELA teachers |
8th Grade History | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday | Pullen | 35 |
Wednesday | Harris | 33 |
Thursday | Smith | 22 |
Friday | Lyons | 35 |
8th Grade Math | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday |
All 8th grade math teachers |
|
Wednesday |
Bowen, Hust, McLendon |
41, 43, 40 |
Thursday |
Crist, Hust, McLendon |
39, 43, 40 |
Friday |
Bowen, Crist |
41, 39 |
Foreign Language | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday |
Hindman, Nelson |
P45A, P45B |
Wednesday | Nelson | P45B |
Friday | Hindman | P45A |
Science | ||
Day | Teacher | Room Number |
Tuesday | Biglow, McKenzie | 2, 1 |
Wednesday | Halle, McKenzie, Scott | 4, 1, 44 |
Thursday | Biglow, McKenzie, Scott | 2, 1, 44 |
Friday | Biglow, Scott | 2, 44 |
8th grade Technology is by appointment only